杉以外にも、桧、松などの国産材を中心に、構造用材から内外装、床材に至るまで幅広く取り揃えております。
詳しくはお問合せください。
寸法 | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m |
105×105 | 204,600 | 204,600 | | |
120×120 | 193,600 | 193,600 | 242,000 | 242,000 |
120×150 | 193,600 | 193,600 | 215,600 | 242,000 |
120×180 | 193,600 | 193,600 | 215,600 | 242,000 |
120×210 | 193,600 | 193,600 | 215,600 | 242,000 |
120×240 | 209,000 | 198,000 | 220,000 | 242,000 |
120×270 | 209,000 | 198,000 | 220,000 | 242,000 |
120×300 | 224,400 | 213,400 | 242,000 | 253,000 |
120×330 | 235,400 | 224,400 | 264,000 | 286,000 |
120×360 | 264,000 | 242,000 | 303,600 | 325,600 |
寸法 | 3.0m | 4.0m | 5.0m | 6.0m |
105×150 | 204,600 | 204,600 | 237,600 | 264,000 |
105×180 | 204,600 | 204,600 | 237,600 | 264,000 |
105×210 | 204,600 | 204,600 | 237,600 | 264,000 |
105×240 | 220,000 | 209,000 | 242,000 | 264,000 |
105×270 | 220,000 | 209,000 | 242,000 | 264,000 |
105×300 | 235,400 | 224,400 | 264,000 | 275,000 |
105×330 | 246,400 | 235,400 | 286,000 | 308,000 |
105×360 | 275,000 | 253,000 | 別途見積り | 別途見積り |
上記価格は組合工場渡しです。
- 含水率20%以下 ※ヤング係数表示
- 納期 約3週間 105挽きは約5週間~
- 特一化粧材 m3+33,000円 化粧材のみの注文 m3+44,000円
- 2ヶ月に一度価格の見直しをします。
- ぎふ性能表示材手数料 m3+5,500円
- JAS機械等級区分 E50以上 m3+5,500円
- ヤング係数指定は追加料金がかかります。要問合せ
乾燥基本処理加工料
乾燥終了までの日程は、角材で約1ヶ月・板材で約3週間を予定して下さい。また予約をお願いいたします。
(処理日数の増加により日数加算料金を頂く場合が有ります)
1m3につき |
一般税込価格 |
桧 |
板類 |
13,200円 |
柱 特一(高温) |
20,900円 |
柱 (中温) |
20,900円 |
杉 |
板類 |
13,200円 |
柱(高温) |
25,300円 |
梁、桁(高温) |
25,300円 |
桟積み |
手作業 |
5,500円 |
桟外し |
手作業 |
5,500円 |